KÖ-BOGEN II|Architekturfotografie
Köbogen2 Architekturfotografie in Düsseldorf … Continue readingKÖ-BOGEN II|Architekturfotografie
FOTO | VISUAL | ARCHITEKTUR | VIDEO
Köbogen2 Architekturfotografie in Düsseldorf … Continue readingKÖ-BOGEN II|Architekturfotografie
Heute habe ich wieder mal mit dem neuen 3D-Visualisierungs Tool Twinmotion für einen Architektur Entwurf experimentiert. Der Entwurf zeigt eine
Continue readingCUBUS + LANDSCAPE | 3D-VISUALISIERUNG | TWINMOTION
Hier ein Paar Fotos von dem Bauer & Schaurte Areal einer spannenden Lostplaces Location in Neuss. Die Bauer & Schaurte-Werke
Continue readingBauer & Schaurte Areal | Lostplace Location Neuss
Der Begriff BIM | Building Information Modeling (Bauwerksdatenmodellierung) beschreibt eine Methode der vernetzten Planung, Ausführung und Bewirtschaftung von Gebäuden und
Continue readingDie BIM Planungsmethode | Stockfotos | FESTFOTODESIGN
PIERBURG HALLEN | LOSTPLACES Heute habe ich wieder mal mit dem neuen 3D-Visualisierungs Tool Twinmotion für einen Architektur Entwurf experimentiert.
Continue readingLOSTPLACES – Revitalisierung | Pierburg Hallen | 3D
Hier mal ein 3D-Rendering mit dem Programm Blender. Seit der Version 2.8 ist Blender auch für Architekten ein ernstzunehmdes 3D-Visualisierungs
Continue readingParametrische Megacity in Blender | 3D-Visualisierung